These are the size charts for men and women for Harvey’s wetsuits.
Harvey’s Wetsuits Size Chart FOR MEN
MEN’S
|
HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | LEG | ARM |
XS | 5′ 2″ – 5′ 5″ | 110 – 126 lbs | 32″ – 33″ | 27″ – 29″ | 30″ – 31″ | 26″ | 17″ |
S | 5′ 5″ – 5′ 8″ | 126 – 140 lbs | 34″ – 36″ | 29″ – 31″ | 32″ – 34″ | 27″ | 18″ |
S – LONG | 5′ 8″ – 5′ 10″ | 136 – 145 lbs | 34″ – 36″ | 29″ – 31″ | 32″ – 34″ | 29″ | 20″ |
M – SHORT | 5′ 7″ – 5 ‘9″ | 136 – 160 lbs | 34″ – 36″ | 31″ – 33″ | 32″ – 34″ | 26″ | 17″ |
MED | 5′ 9″ – 5′ 11″ | 145 – 160 lbs | 36″ – 38″ | 31″ – 33″ | 34″ – 36″ | 28″ | 19″ |
M – LONG | 5′ 11″ – 6′ 1″ | 155 – 165 lbs | 36″ – 38″ | 31″ – 33″ | 34″ – 36″ | 30″ | 21″ |
M – L | 5′ 9″ – 6′ | 160 – 170 lbs | 37″ – 39″ | 33″ – 34″ | 35″ – 37″ | 28″ | 19″ |
L – SHORT | 5′ 7″ – 5′ 9″ | 165 – 175 lbs | 39″ – 41″ | 34″ – 35″ | 37″ – 39″ | 27″ | 17″ |
LARGE | 5′ 10″ – 6′ | 170 – 180 lbs | 39″ – 41″ | 34″ – 35″ | 37″ – 39″ | 29″ | 19″ |
L – LONG | 6′ – 6′ 2″ | 175 – 190 lbs | 39″ – 41″ | 34″ – 35″ | 37″ – 39″ | 31″ | 21″ |
XL – SHORT | 5′ 7″ – 5′ 9″ | 175 – 195 lbs | 41″ – 44″ | 36″ – 38″ | 39″ – 42″ | 27″ | 17″ |
XL | 5′ 10″ – 6′ | 185 – 205 lbs | 41″ – 44″ | 36″ – 38″ | 39″ – 42″ | 29″ | 19″ |
XL – LONG | 6′ 1″ – 6′ 3″ | 190 – 210 lbs | 41″ – 44″ | 36″ – 38″ | 39″ – 42″ | 31″ | 21″ |
2XL – SHORT | 5′ 8″ – 5′ 10″ | 210 – 225 lbs | 44″ – 47″ | 38″ – 40″ | 42″ – 45″ | 27.5″ | 17.5″ |
2XL | 5′ 11″ – 6′ 1″ | 210 – 225 lbs | 44″ – 47″ | 38″ – 40″ | 42″ – 45″ | 29.5″ | 19″ |
2XL – LONG | 6′ 1″ – 6′ 3″ | 215 – 230 lbs | 44″ – 47″ | 38″ – 40″ | 42″ – 45″ | 31.5″ | 21.5″ |
3XL – SOHRT | 5′ 8″ – 5′ 10″ | 225 – 245 lbs | 46″ – 49″ | 40″ – 44″ | 44″ – 47″ | 27.5″ | 18″ |
3XL | 5′ 11″ – 6′ 1″ | 225 – 245 lbs | 46″ – 49″ | 40″ – 44″ | 44″ – 47″ | 29.5″ | 19.5″ |
3XL – LONG | 6′ 1″ – 6′ 3″ | 230 – 250 lbs | 46″ – 49″ | 40″ – 44″ | 44″ – 47″ | 31.5″ | 21.5″ |
4XL – SHRT | 5′ 9″ – 6′ | 245 – 275 lbs | 49″ – 52″ | 44″ – 48″ | 47″ – 50″ | 29.5″ | 19.5″ |
4XL | 6′ – 6′ 2″ | 250 – 280 lbs | 49″ – 52″ | 44″ – 48″ | 47″ – 50″ | 31.5″ | 21.5″ |
4XL – LONG | 6′ 3″ – 6′ 5″ | 255 – 285 lbs | 49″ – 52″ | 44″ – 48″ | 47″ – 50″ | 33.5″ | 22.5″ |
Harvey’s Wetsuits Size Chart FOR WOMEN
WOMEN (dress size)
|
HEIGHT | WEIGHT | BUST | WAIST | HIP | LEG | ARM |
XS (3-5) | 5′ – 5′ 2″ | 90 – 105 lbs | 29 – 30 A | 23″ – 24″ | 31″ – 33″ | 25″ | 17″ |
S (5-7) | 5′ 2″ – 5′ 5″ | 105 – 120 lbs | 32A – 34B | 24″ – 25″ | 33″ – 35″ | 26″ | 17″ |
M – SHORT (7-9) | 5′ – 5′ 3″ | 115 – 130 lbs | 34A – 36B | 25″ – 26″ | 35″ – 37″ | 25″ | 16.5″ |
MED (7-9) | 5′ 3″ – 5′ 6″ | 115 – 130 lbs | 34A – 36B | 25″ – 26″ | 35″ – 37″ | 27″ | 18″ |
M – LONG (7-9) | 5′ 7″ – 5′ 9″ | 125 – 135 lbs | 34 – 36 B | 25″ – 26″ | 35″ – 37″ | 29″ | 20″ |
M – L (9-11) | 5′ 4″ – 5′ 7″ | 125 – 135 lbs | 34 – 36 B | 26″ – 27″ | 36″ – 38″ | 27″ | 18″ |
L – SHORT (11-13) | 5′ 3″ – 5′ 5″ | 130 – 140 lbs | 34 – 36 C | 27″ – 29″ | 37″ – 39″ | 26″ | 17″ |
LARGE (11-13) | 5′ 5″ – 5′ 8″ | 135 – 145 lbs | 34 – 36 C | 27″ – 29″ | 37″ – 39″ | 28″ | 18.5″ |
L – LONG (11-13) | 5′ 8″ – 5′ 10″ | 140 – 150 lbs | 34 – 36 C | 27″ – 29″ | 37″ – 39″ | 30″ | 20.5″ |
XL – SHORT (13 – 15) | 5′ 4″ – 5′ 7″ | 140 – 155 lbs | 38 – 40 C | 29″ – 31″ | 38″ – 40″ | 26.5″ | 17.5″ |
X – LARGE (13 – 15) | 5′ 7″ – 5′ 9″ | 145 – 160 lbs | 36C – 38D | 29″ – 31″ | 38″ – 40″ | 28.5″ | 19″ |
XL – LONG (13 – 15) | 5′ 9″ – 5′ 11″ | 155 – 170 lbs | 36C – 38D | 30″ – 32″ | 38″ – 40″ | 30.5″ | 21″ |
2XL (15 – 17) | 5′ 7″ – 5′ 9″ | 155 – 175 lbs | 40 – 42 D | 32″ – 35″ | 41″ – 44″ | 28.5″ | 19″ |
3XL (17 – 20) | 5′ 7″ – 5′ 9″ | 175 – 195 lbs | 42 – 44 D | 35″ – 38″ | 44″ – 47″ | 28.5″ | 19″ |
Harvey’s Wetsuits Size Chart FOR CHILDREN
KIDS
|
HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | LEG | ARM |
Toddler 2 – 4 | 3′ – 3′ 6″ | 30 – 40 lbs | 21″ – 23″ | 21″ – 22″ | 21″ – 22″ | 10″ – 12″ | 10″ |
Toddler 4 – 6 | 3′ 6″ – 3′ 9″ | 40 – 50 lbs | 22″ – 23″ | 22″ – 23″ | 22″ – 23″ | 12″ – 14″ | 13″ |
Child 6 – 8 | 3′ 8″ – 4′ | 50 – 60 lbs | 24″ – 25″ | 23″ – 24″ | 23″ – 24″ | 14″ – 16″ | 13″ |
Child 8 – 10 | 4′ 1″ – 4′ 4″ | 60 – 70 lbs | 25″ – 26″ | 24″ – 25″ | 24″ – 25″ | 16″ – 18″ | 14″ |
Child 10 – 12 | 4′ 2″ – 4′ 6″ | 70 – 80 lbs | 27″ – 28″ | 25″ – 26″ | 25″ – 26″ | 18″ – 20″ | 15″ |
Youth 12 – 14 | 4′ 4″ – 4′ 8″ | 80 – 95 lbs | 27″ – 29″ | 26″ – 27″ | 26″ – 27″ | 20″ – 22″ | 16″ |
Youth 14 – 16 | 4′ 9″ – 5′ 1″ | 95 – 110 lbs | 30″ – 32″ | 27″ – 28″ | 28″ – 30″ | 22″ – 24″ | 17″ |